Föreläsningar genom åren, 1970-2006 |
|
Vektoranalys Y1 eller Y2 | 1972-1981, 1990-1996 (17 gånger!) |
Lineär Algebra Y1 | 1992-1995 |
Lineär Algebra, överkurs | 1993-1994 |
Abstrakt Algebra, diverse folk | 1971, 1976, 1995-2005 (två gånger 1997, 12 gånger i sträck!)) |
Transformteori Y2 | 1981-1982 |
Talteori, diverse folk | 2002-2006 |
Konkret Matematik, diverse folk | 1998, 2000-2002 |
Algebra III, I1 | 1972-1980, 1984-1985 (11 gånger) |
Analys B, D2, TATM03,73, TATA06 | 1996-2004 |
Mat. spec. I2, M2 | 1970-1973 |
Lineär Algebra, Y3 | 1976-1978 |
Galoisteori, diverse folk | 1988, 1994 |
77 kurstillfällen, cirka 900 föreläsningar.
Därtill ett antal "storseminariekurser"
utan föreläsningar (c:a 20),
samt 7 omgångar propedeutisk kurs.